R18 225/60 Yokohama AE61 104W
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:18
-
Ширина:225
-
Высота:60
-
Производитель:Yokohama
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Индекс скорости:W
-
Индекс нагрузки:104
Подробная характеристика
Yokohama BluEarth-XT AE61 – это летние шины, разработанные специально для автомобилей класса SUV, эксплуатируемых в первую очередь на городских улицах и скоростных магистралях. По системе японской маркировки шины получили высшую оценку “a” за сцепление на мокром покрытии, а также рейтинг “A” за топливную экономичность (по шкале от “AAA” до “C”).
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоX55 | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоX3 | sDrive 20i / xDrive 20d / xDrive 20i / xDrive 25d / xDrive 30d / xDrive 30i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX4 | xDrive20d / xDrive20i / xDrive25d / xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive30i 249 / xDrive30i 252 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerraza | 3.9 V6 | 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCS55 Plus | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCS75 | 1.8 / 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCS75 Plus | 1.5T / 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCS85 Coupe | 1.5T / 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоeQ5 | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоeQ7 | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 5 | 1.5i / 2.0i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 | 1.5TCI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro | 1.5i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.6T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEquinox | 1.5i Turbo / 2.0i Turbo | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоUplander | 3.5 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоUplander | 3.9 L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто300 | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто300 | 3.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто300 | 3.5i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто300 | 3.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто300 | 5.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель авто300 | 5.7i (300C) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто300 | 5.7i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоGrand Voyager | 2.8 TD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 3.3L OHV | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 4.0L SOHC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоTown & Country | 3.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTown & Country | 3.8L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTown & Country | 4.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaravan | 3.3 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCaravan | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCharger | 2.7 V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоCharger | 3.5 V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоCharger | 5.7 V8 Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоJourney | 2.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоJourney | 2.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAeolus AX7 | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAX7 | 2.0 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоAX7 | 2.3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLX | 1.6 TGDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTXL | 1.6 TGDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTXL | 2.0 TGDi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBronco Sport | 1.5 EcoBoost | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBronco Sport | 2.0 EcoBoost | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEscape | 1.5 EcoBoost | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEscape | 2.0 EcoBoost | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEscape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоEscape | 2.5 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоFreestyle | 3.0 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоKuga | 1.5 EcoBlue / 1.5 EcoBoost / 1.5 EcoBoost / 2.0 EcoBlue / 2.0 EcoBlue mHEV / 2.5 Duratec PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMustang Mach-E | Extended 282 / Extended 290 / Standard 255 / Standard 266 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMustang Mach-E | Standard AWD 255 / Standard AWD 266 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTaurus X | 3.0i | 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоTaurus X | 3.5L | 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAtlas | 1.8T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas | 2.0i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas | 2.4i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas Pro | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAzkarra | 1.5 TD / 1.8 TD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerrain | 2.4i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCool Dog | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоH4 | 1.3 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH4 | 1.5 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH6 | 1.5T / 1.5T HEV / 1.5T PHEV / 2.0T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоM6 | 1.5T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоM6 Plus | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAccord | 2.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCivic | 2.4i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоCR-V | 1.6D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.2 TD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCrosstour | 2.4i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоCrosstour | 3.5i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarnival | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоCarnival | 2.9 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоCarnival | 3.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоNX | NX 200h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоNX | NX 200t | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоNX | NX 300h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCorsair | 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCorsair | 2.3T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоX6 Pro | 1.5i | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-30 EV | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-4 | 2.0i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-4 | 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-50 | 2.5 T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-50 | 2.5i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRogue | 2.5i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоX-Trail | 1.6 dCi / 2.0i / 2.5i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKoleos | 1.6 dCi 130 / 2.0 dCi 175 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKoleos | 2.0i / 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOutback | 2.5i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоOutback | 3.6i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Vitara | 1.6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 1.9 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоGrand Vitara | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоHarrier | 2.0i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоHarrier | 2.5 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.0 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.0 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.2 D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 2WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 4WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R18 225/60 Yokohama AE61 104W
Yokohama BluEarth-XT AE61 – это летние шины, разработанные специально для автомобилей класса SUV, эксплуатируемых в первую очередь на городских улицах и скоростных магистралях. По системе японской маркировки шины получили высшую оценку “a” за сцепление на мокром покрытии, а также рейтинг “A” за топливную экономичность (по шкале от “AAA” до “C”).