R17 225/65 Triangle TI501 106T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:17
-
Ширина:225
-
Высота:65
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:106
Подробная характеристика
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEnvision | 1.5 T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоEnvision | 2.0 T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCS75 | 1.8 / 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTiggo 5 | 1.5i / 2.0i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro | 1.5i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 7 Pro Max | 1.6T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 8 Plus | 1.5T MHEV / 1.6T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 8 Pro | 1.6 TGDi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 8 Pro | 2.0 TCi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 8 Pro Max | 1.6 TGDI | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 8 Pro Max | 2.0 TGDi | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEquinox | 1.5i Turbo / 2.0i Turbo | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEquinox | 2.4i / 3.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Voyager | 2.8 TD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 3.3L OHV | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGrand Voyager | 4.0L SOHC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоTown & Country | 3.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTown & Country | 3.8L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTown & Country | 4.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоVoyager | 2.8 CRDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоVoyager | 3.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaravan | 3.3 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCaravan | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоJourney | 2.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоJourney | 2.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоFreemont | 2.0 JTD / 2.4i / 3.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBronco Sport | 1.5 EcoBoost | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBronco Sport | 2.0 EcoBoost | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEscape | 1.5 EcoBoost | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEscape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоEscape | 2.5 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоFreestyle | 3.0 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоKuga | 1.5 EcoBlue / 1.5 EcoBoost / 1.5 EcoBoost / 2.0 EcoBlue / 2.0 EcoBlue mHEV / 2.5 Duratec PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGS5 | 1.5T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAtlas | 1.8T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas | 2.0i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas | 2.4i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоAtlas Pro | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEmgrand X7 | 1.8i / 2.0i / 2.4i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerrain | 2.4i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоHover | 1.5 T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоHover | 2.0 T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоHover | 2.4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоF7 | 1.5T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоF7 | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоF7x | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоF7x | 2.0T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоH4 | 1.3 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH4 | 1.5 T | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH6 | 1.5T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH6 | 2.0T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоM6 | 1.5T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоM6 Plus | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAccord | 2.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCivic | 2.4i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоCR-V | 1.6D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.2 TD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCR-V | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCrosstour | 2.4i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоE-Pace | D150 / D180 / D240 / P250 / P300 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarnival | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоCarnival | 2.9 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоCarnival | 3.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEvoque | 2.0 Si | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 eD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 SD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | D150 D180 P200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEvoque | D240 P250 P300 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLM | LM 350h | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLM | LM 500h | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоNX | NX 200h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоNX | NX 200t | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоRX | RX 300 (3.0) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоRX | RX 330 (3.3) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоX6 Pro | 1.5i | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-30 EV | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-4 | 2.0i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-4 | 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-5 | 2.0 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-5 | 2.2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-5 | 2.5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-50 | 2.5 T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-50 | 2.5i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-8 | 2.2 D | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGLK-class | 2.2 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGLK-class | 2.8 I | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGLK-class | 3.2 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоGLK-class | 3.5 I | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRogue | 2.5i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоX-Trail | 1.6 dCi / 2.0i / 2.5i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAntara | 2.0 CDTi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоAntara | 2.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоAntara | 3.2i V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTorrent | 3.4L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель автоTorrent | 3.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKoleos | 1.6 dCi 130 / 2.0 dCi 175 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKoleos | 2.0i / 2.5i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOutback | 2.5i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Vitara | 1.6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 1.9 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоGrand Vitara | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоGrand Vitara XL7 | 3.6 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоHarrier | 2.0i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоHarrier | 2.5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.0 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.0 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.2 D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 2WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 4WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R17 225/65 Triangle TI501 106T STUD
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.