R18 215/50 Triangle PL02 96V
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:18
-
Ширина:215
-
Высота:50
-
Сезонность:Зимние
-
Производитель:Triangle
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:V
-
Индекс нагрузки:96
Подробная характеристика
Triangle PL02 — это зимняя шина для легковых автомобилей, которая обладает улучшенными сцепными свойствами на льду, высоким уровнем акустического комфорта, надёжностью и длительным сроком службы. Отличительная особенность шины — высокая плотность нарезки ламелями, что обеспечивает лучшее сцепление на укатанном снегу и льду. Канавки в форме молнии в центральной части протектора улучшают курсовую устойчивость, а широкие трапециевидные плечевые блоки обеспечивают стабильность и сцепление при манёврах.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQ2 | 1.0 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 1.4 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 1.6 TDI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 2.0 TDI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 2.0 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2L | 35 TFSI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEncore | 1.3T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоJumpy | 1.6 HDi / 2.0 HDi / 2.0 G9 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоJumpy | 2.0 HDi / 2.0 X | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоFocus Active | 1.0 EcoBoost / 1.5 EcoBlue / 1.5 EcoBoost / 1.5 EcoBoost / 2.0 EcoBlue | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоPuma | 1.0 EcoBoost / 1.5 EcoBlue | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCreta | 1.4 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 1.4 T-GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 1.5 CRDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 1.5 MPi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 1.6 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 1.6D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCreta | 2.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKona | 1.0 T-GDi / 1.6 CRDi 115 / 1.6 GDi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKona | EV 136 / EV 204 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSonata | 2.4i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSeltos | 1.6 MPi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоES | ES 200 / ES 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоES | ES 300h / ES 350 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоHS | HS 250h | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-3 | 1.5 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-3 | 2.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоVS | 1.5i HEV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоZS EV | EV 154 / EV 174 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrandis | 2.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAteca | 1.0 TSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAteca | 1.4 TSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAteca | 1.6 TDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAteca | 2.0 TDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKaroq | 1.0 TSi / 1.5 TSi / 1.6 TDi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSuperb | 1.4 TSI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSuperb | 1.6 TDI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSuperb | 1.8 TSI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSuperb | 2.0 TDI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSuperb | 2.0 TSI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTivoli Grand | 1.5 GDI-T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоT-Roc | 1.0 TSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоT-Roc | 1.5 TSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоT-Roc | 2.0 TDi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоT-Roc | 2.0 TSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTaos | 1.4 TSi / 1.6 MPi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTaos | 1.5 TSi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R18 215/50 Triangle PL02 96V
Triangle PL02 — это зимняя шина для легковых автомобилей, которая обладает улучшенными сцепными свойствами на льду, высоким уровнем акустического комфорта, надёжностью и длительным сроком службы. Отличительная особенность шины — высокая плотность нарезки ламелями, что обеспечивает лучшее сцепление на укатанном снегу и льду. Канавки в форме молнии в центральной части протектора улучшают курсовую устойчивость, а широкие трапециевидные плечевые блоки обеспечивают стабильность и сцепление при манёврах.