R19 235/55 Triangle TI501 105T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:19
-
Ширина:235
-
Высота:55
-
Сезонность:Зимние
-
Производитель:Triangle
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:105
Подробная характеристика
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRDX | 2.0 T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRDX | 3.0 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоRDX | 3.5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоStelvio | 2.0L | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоStelvio | 2.2D | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоStelvio | 2.9L twin-turbo V6 Quadrifoglio | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQ4 | 35 e-tron | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ4 | 40 e-tron | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ4 Sportback | 35 e-tron / 40 e-tron / 50 e-tron quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 | 2.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 | 2.0 TFSi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоQ5 Sportback | 35 TDi / 40 TDi quattro / 45 TFSi quattro / 50 TDi quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 Sportback | 50 TFSi e quattro / 55 TFSi e quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSQ5 | 3.0 TFSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSQ5 Sportback | SQ5 TDi quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоXT4 | 2.0 D / 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоeQ7 | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaptiva | 2.2 VCDi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCaptiva | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCaptiva | 3.0 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоCaptiva | 3.2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоEquinox | 2.4i / 3.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто300 | 3.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто300 | 3.6i (300S) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоPacifica | 3.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоPacifica | 4.0 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCharger | 3.6i AWD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоNitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоNitro | 3.7 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоVX | 1.6 TGDI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоVX | 2.0 TGDI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEdge | 2.0 Ecoboost | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоEdge | 3.5 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоEdge | 3.7 V6 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоEscape | 2.3H | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоEscape | 2.5i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоFlex | 3.5L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGV60 | EV Standard | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGV70 | 2.2 e-VGT / 2.5 T-GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGV70 | 3.5 T-GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerrain | 3.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоH6 | 1.5T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоH6 | 2.0T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCR-V | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCR-V | 2.0 H | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоIoniq 5 | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 1.6 T-GDi PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 2.0 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 2.0T / 2.0 CRDi / 2.2 CRDi / 2.4i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSanta Fe | 2.2 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 2.4 GDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSanta Fe | 3.3i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSanta Fe | 3.5 MPI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQX50 | 2.0 Turbo | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоE-Pace | D150 / D180 / D240 / P250 / P300 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоGrand Cherokee | 3.0 CRD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоGrand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоGrand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоGrand Cherokee | 4.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоGrand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоGrand Cherokee | 5.7 Hemi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоGrand Cherokee | 6.1L SRT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDashing | 1.5T / 1.6T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX90 Plus | 1.6T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarnival | 2.2 CRDi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCarnival | 3.3 GDi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоCarnival | 3.5 GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCarnival | 3.5 MPi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEV6 | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSorento | 1.6 T-GDI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSorento | 2.0 CRDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоSorento | 2.0 Turbocharged | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSorento | 2.2 CRDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSorento | 2.2D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоSorento | 2.2L CRDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSorento | 2.4i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоSorento | 2.4L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSorento | 2.5 MPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSorento | 3.3L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSorento | 3.5i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSorento Prime | 2.2 CRDi / 2.4 GDi / 3.3 MPi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDiscovery Sport | 2.0 SD4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDiscovery Sport | 2.0 Si4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDiscovery Sport | 2.2 SD4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDiscovery Sport | 2.2 TD4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEvoque | 2.0 Si | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 eD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 SD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | 2.2 TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоEvoque | D150 D180 P200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEvoque | D240 P250 P300 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоNX | NX250 / NX350h | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRX | RX 350 (3.5) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоRX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMKT | 3.5i / 3.7i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrecale | GT | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGrecale | Modena | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-5 | 2.0 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCX-5 | 2.2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCX-5 | 2.5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоCX-7 | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCX-80 | e-Skyactiv D | 2024, 2025 |
| Модель автоCX-80 | e-Skyactiv PHEV | 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEQA | 250 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEQA | 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEQA | 350 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEQC | 400 4Matic | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEQS | 450+ | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEQS | 580 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class | GLC 200 / GLC 200d / GLC 220d / GLC 250 / GLC 250d / GLC 300 / GLC 350d | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class | GLC 200 / GLC 220 d | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class | GLC 300 / GLC 300 d | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class | GLC 300 e / GLC 400 e | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class | GLC 350e | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class AMG | GLC 43 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class AMG | GLC 63 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 220d | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 250 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 250d | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 300 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 43 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 63 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOutlander | 2.4 PHEV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоOutlander | 2.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAriya | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRogue | 1.5T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRogue | 2.5i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX-Trail | 1.5 VC Turbo | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX-Trail | 1.5T e-Power | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMacan | 3.0 D | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMacan | 3.0 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMacan | 3.6 Turbo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEspace | 1.6 TCe / 1.6 dCi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEnyaq iV | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEnyaq iV | EV 200 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMirai | FCV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.0 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 2WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 4WD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRAV4 | 2.5 VVT-i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSienna | 2.5 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоID.4 | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.4 X | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.5 | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.6 Crozz | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.6 X | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.Buzz | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоXC60 | 2.0 D4 / 2.0 D5 / 2.0 T5 / 2.0 T6 / 2.0 T8 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоXC60 | 2.0T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоXC60 | 2.4 D5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоXC60 | 2.4D | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоXC60 | 3.0 T6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоXC60 | 3.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоXC90 | 2.0 L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоXC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоXC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоXC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
R19 235/55 Triangle TI501 105T STUD
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.