R14 175/70 Triangle TI501 88T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:14
-
Ширина:175
-
Высота:70
-
Сезонность:Зимние
-
Производитель:Triangle
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:88
Подробная характеристика
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто3 series | 315 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоNemo | 1.3 HDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоNemo | 1.4 HDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоNemo | 1.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоNubira | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоNubira | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAlbea | 1.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоAlbea | 1.2i 16V | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоAlbea | 1.3 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоAlbea | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоAlbea | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоDoblo | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоDoblo | 1.3 JTD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоDoblo | 1.6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоDoblo | 1.9 D | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоDoblo | 1.9 JTD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоMarea | 1.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоMarea | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоMarea | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоMarea | 1.9 JTD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоQubo | 1.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоQubo | 1.4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоFocus | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAmaze | 1.2 i-VTEC / 1.5 i-DTEC CVT / 1.5 i-DTEC MT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAccent | 1.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоAccent | 1.4i / 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоAccent | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоAccent | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоi20 | 1.1 CRDi / 1.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоi20 | 1.4 CRDi / 1.4i / 1.6 CRDi / 1.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоSolaris | 1.4 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоSolaris | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоVerna | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRio | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоRio | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоRio | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarisma | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоCarisma | 1.8 GDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоCarisma | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоGalant | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGalant | 2.0 TDi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAlmera | 1.2i / 1.5i / 1.6i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоAlmera Classic | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоBluebird Sylphy | 1.5i (FG10) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоPrimera | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель автоPrimera | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель автоPrimera | 2.0 TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель автоPrimera | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAdam | 1.2i / 1.4i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоAstra | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоAstra | 1.6i 4-stud | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоAstra | 1.7TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоAstra | 1.8i 4-stud | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоCombo | 1.3 CDTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCombo | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCombo | 1.6 CNG | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCombo | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCombo | 1.7 CDTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCorsa | 1.0i / 1.2i / 1.4i 75 / 1.4i 90 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMeriva | 1.3 CDTi / 1.4i / 1.6 CDTi / 1.7 CDTi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоMeriva | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоMeriva | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоMeriva | 1.6i / 1.6i OPC Turbo / 1.8i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоMeriva | 1.7 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоMeriva | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоPartner Rapid | 1.4 FlexFuel | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGentra | 1.5i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKangoo | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоKangoo | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоKangoo | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоKangoo | 1.9 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоLogan | 1.0i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLogan | 1.4i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLogan | 1.6i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSandero | 1.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSandero | 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоIbiza | 1.2 MPI / 1.4 MPI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоPraktik | 1.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоPraktik | 1.4 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоPraktik | 1.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоRapid | 1.2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоRapid | 1.4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоRoomster | 1.2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоRoomster | 1.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоRoomster | 1.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоRoomster | 1.9 TDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоJusty | 1.3i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоJusty | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоYaris | 1.0 VVT-i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоYaris | 1.3 VVT-i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоYaris | 1.4 D-4D | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоYaris | 1.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоJetta | 1.4i / 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоPolo | 1.2 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоPolo | 1.4 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоPolo | 1.6 Trendline | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
R14 175/70 Triangle TI501 88T STUD
Зимняя шина Triangle TI501 IceLynX разработана с учётом климатических условий северных регионов, где преобладают снег и лёд. Эта модель обладает улучшенными сцепными свойствами на снегу и льду, а также высокой точностью управления, что не характерно для шин этого класса. Особенностью протекторного рисунка является наличие небольших выступов по углам блоков, которые ограничивают подвижность элементов, обеспечивая стабильность сцепных свойств, курсовую устойчивость и точность управления. Протектор также оснащён шипами и ламелями, что обеспечивает отличную производительность на укатанном снегу и льду.