R22 285/45 Roadcruza RA1100 117/114S
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:22
-
Ширина:285
-
Высота:45
-
Сезонность:Летние
-
Производитель:Roadcruza
-
Индекс скорости:S
-
Индекс нагрузки:117/114
Подробная характеристика
Летняя шина Roadcruza RA1100 предназначена для внедорожников и пикапов. Она имеет размеры для 15-, 16- и 17-дюймовых колёс с высотой профиля от 70 %. Шина обеспечивает хорошую производительность на асфальте, песке, камнях и земле благодаря симметричному ненаправленному дизайну протектора с большим количеством блоков. Оригинальная форма элементов в центральной части снижает сопротивление качению и увеличивает пятно контакта, обеспечивая разнонаправленные кромки сцепления. Плечевые блоки имеют крупные размеры и вогнутость боковых сторон, что улучшает работу протектора на грунтовом покрытии.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEscalade | 5.3 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоEscalade | 6.2 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоEscalade | 6.2 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSilverado | 5.3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSilverado 1500 | 4.3 / 5.3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSilverado 1500 | 6.2 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSuburban | 5.3 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSuburban | 6.0 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоTahoe | 5.3 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоTahoe | 5.3 / 6.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоTahoe | 6.2 V8 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRam 1500 | 5.7i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRam SRT10 | 8.3 V10 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоExpedition | 3.5 EcoBoost | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоExpedition | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоExpedition | 5.4 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоExpedition | 5.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSierra 1500 | 4.3i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSierra 1500 | 5.3i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоSierra 1500 | 6.2i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Wagoneer | 6.4i | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоWagoneer | 3.0 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоWagoneer | 5.7 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLX | LX 570 (5.7) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMark LT | 5.4L V8 | 2006, 2007 |
| Модель автоNavigator | 3.5 | 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоNavigator | 3.5 TT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоNavigator | 5.4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGLS-class | GLS 350 d 4Matic | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLS-class | GLS 400 d 4Matic / GLS 580 4Matic | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLS-class | GLS 450 4Matic | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLS-Class AMG | GLS 63 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGLS-Class | GLS 600 4Matic | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLand Cruiser | 4.0 VVT-i / 4.5 TD / 4.6 VVT-i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser | 4.7 / 5.7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R22 285/45 Roadcruza RA1100 117/114S
Летняя шина Roadcruza RA1100 предназначена для внедорожников и пикапов. Она имеет размеры для 15-, 16- и 17-дюймовых колёс с высотой профиля от 70 %. Шина обеспечивает хорошую производительность на асфальте, песке, камнях и земле благодаря симметричному ненаправленному дизайну протектора с большим количеством блоков. Оригинальная форма элементов в центральной части снижает сопротивление качению и увеличивает пятно контакта, обеспечивая разнонаправленные кромки сцепления. Плечевые блоки имеют крупные размеры и вогнутость боковых сторон, что улучшает работу протектора на грунтовом покрытии.