R18 215/55 Powertrac SNOWPRO STUD 02 95T шип
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:18
-
Ширина:215
-
Высота:55
-
Производитель:Powertrac
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:95
Подробная характеристика
Зигзагообразные канавки особой формы обеспечивают отличное сцепление на заснеженных дорогах. Благодаря уникальной конфигурации кромок канавок и фасок улучшается отвод снега и повышается уровень сцепления. Оптимизированное расположение отверстий для шипов позволяет рассеивать осколки льда, образующиеся при контакте шипов с поверхностью дороги. Продуманный профиль протектора гарантирует равномерное распределение давления, а углублённые каналы повышают качество сцепления при разгоне и замедлении на заснеженном покрытии.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоV3 | 1.5T / 1.5i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOmoda 5 | 1.5T / 1.6T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 | 1.5 T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 | 2.0i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 Pro | 1.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 Pro | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo e | EV | 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTrax | 1.4T / 1.6 / 1.7 TD / 1.8 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSebring | 2.4 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоSebring | 2.7 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоC4 | 1.2 PureTech 101 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.2 PureTech 129 / 1.2 PureTech 153 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.5 BlueHDi 109 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.5 BlueHDi 129 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | e-C4 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 X | 1.5 BlueHDi / 1.2 PureTech | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 X | e-C4 X | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerios | 1.3i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaliber | 1.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCaliber | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCaliber | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBestune T77 | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBelgee X50 | 1.5T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCoolray | 1.5 TD | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCoolray | 1.5 TD MHEV / 1.5 TD PHEV | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCreta Grand | 2.0 MPi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKona | 1.0 T-GDI / 1.6 HEV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKona | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAvenger | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCompass | 2.0L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоCompass | 2.4L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоLiberty | 2.0 D | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоLiberty | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCarens | 1.4 T-GDi / 1.5 CRDi | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-30 | 1.8 D | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-30 | 2.0i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-30 | 2.5i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-30 | 2.5i Turbo | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMPV | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоMX-30 | BEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMX-30 | MHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGLA-class AMG | GLA 45 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGS | 1.5 TGi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоHector | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоHector | 2.0TD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоASX | 1.0T / 1.3T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 1.6H | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 1.8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQashqai | 1.2 DIG-T / 1.5 dCi / 1.6 DIG-T / 1.6 dCi / 2.0i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоQashqai | 1.5 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 1.6 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 2.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 2.0 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.5 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.6 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 2.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 2.0 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто5 | 1.5T / 1.6T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC5 | 1.5T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC5 | 1.6T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMokka | 1.2i Turbo | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMokka | 1.4 L Turbo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.5 D | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMokka | 1.7 L CDTI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.8 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто2008 | 1.2 PureTech | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто2008 | 1.5 BlueHDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто2008 | e | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоExpert | 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi / 1.6 HDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTraveller | 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaptur | 1.0 TCe | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCaptur | 1.3 TCe / 1.6 E-Tech | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDuster | 1.5 dCi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоDuster | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоDuster | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоID.3 | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R18 215/55 Powertrac SNOWPRO STUD 02 95T шип
Зигзагообразные канавки особой формы обеспечивают отличное сцепление на заснеженных дорогах. Благодаря уникальной конфигурации кромок канавок и фасок улучшается отвод снега и повышается уровень сцепления. Оптимизированное расположение отверстий для шипов позволяет рассеивать осколки льда, образующиеся при контакте шипов с поверхностью дороги. Продуманный профиль протектора гарантирует равномерное распределение давления, а углублённые каналы повышают качество сцепления при разгоне и замедлении на заснеженном покрытии.