Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто#1 | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель авто#1 | EV Brabus | 2022, 2023, 2024, 2025 |
А/ш б/у R19 235/45 Michelin X-Ice North 3 99H XL
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Диаметр:19
-
Индекс скорости:H
-
Индекс нагрузки:99
-
Ширина:235
-
Высота:45
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
ШипыДа
-
НазначениеЛегковые шины
-
Вес12,4
-
Run flat-
-
Наличие камерыTL
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаНешипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельX-Ice North 3
-
Страна-производительРоссия
-
Диаметр19
-
Состояниебу
-
Индекс скоростиH
-
Индекс нагрузки99
-
Ширина235
-
Высота45
Шипованная шина для суровых зимних условий. Разработана для легковых автомобилей и кроссоверов.Преимущества - больше чем безопасность для настоящих зим. Сокращенный на тормозной путь на льду(1) и улучшенная фиксация шипов(1). С MICHELIN Total Performance еще больше преимуществ воплощено в каждой шине.(1) – По сравнению с шиной MICHELIN предыдущего поколения. Внутренние тесты Мишлен.
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCDX | 1.5 T | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоCDX | 2.0i | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоNSX | 3.5 V6 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTonale | 1.3 PHEV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTonale | 1.5 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTonale | 1.5 VGT | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTonale | 1.6D | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоA6 | 2.0 TDi 188 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA6 | 3.0 TFSI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 1.8 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TDi S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоS7 | 4.0 TFSI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоX3 | 2.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 2.5si | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 3.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 3.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSeal | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCTS | 2.8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоCTS | 3.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоCTS | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXLR | 4.4 L V-Series | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоXLR | 4.6 L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоC-Crosser | 2.2 HDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоC-Crosser | 2.4 CVT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоDS 9 | 1.6 PureTech / 1.6 E-Tense | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоHornet | 2.0 | 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEscape | 1.6i EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоEscape | 2.0i EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоEscape | 2.5i VCT | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоFive Hundred | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоKuga | 1.5 EcoBoost | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 1.5 TDCi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 1.6 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKuga | 2.0 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKuga | 2.0 GTDi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.0 TDCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.5 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.5 Duratec | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоTaurus | 3.5i | 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCoolray | 1.5 TD MHEV / 1.5 TD PHEV | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGenesis | 3.3 MPi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоGenesis | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоGenesis | 4.6 V8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоQ30 | 1.5D / 1.6T / 2.2D | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоQ30 | 2.0T | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоQX30 | 2.0t | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоQX30 | 2.2d | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXF | 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоXJ | 2.7D / 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCompass | 1.3 T4 / 1.4 MultiAir / 1.6 MultiJet | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCompass | 2.0 MultiJet | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоUX | UX200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоUX | UX250h | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMKC | 2.0 Turbo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоMKC | 2.3 Turbo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGhibli | 3.0d / 3.0i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCX-30 | 2.0i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-30 | 2.5i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCX-30 | 2.5i Turbo | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMX-30 | BEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMX-30 | MHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGLA-class | GLA 180 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 180 CDI d | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 200 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 200 CDI d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 200 CDI 4-matic | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 220 CDI | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 220 CDI 4-matic | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 220 d | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 220 d 4-matic | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 250 4-matic | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class | GLA 45 AMG 4-matic | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоGLA-class AMG | GLA 45 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGS | 2.0 TGi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоHS | 1.5T PHEV / 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоOutlander Sport | 2.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоOutlander Sport | 2.4i | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAstra GTC | 1.4 Turbo / 1.4i / 1.6 Turbo / 1.7 CDTi / 1.8i / 2.0 CDTi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоCascada | 1.4i Turbo / 1.6i Turbo | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоCascada | 2.0 CDTi / 2.0 CDTi BiTurbo | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоExpert | 2.0 BlueHDi / 2.0 HDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTraveller | 2.0 BlueHDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXC70 | 2.0 D4 / 2.4 D4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоXC70 | 2.0 T5 / 2.4 D5 / 3.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоXC70 | 2.5 T5 / 3.0 T6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
А/ш б/у R19 235/45 Michelin X-Ice North 3 99H XL
Шипованная шина для суровых зимних условий. Разработана для легковых автомобилей и кроссоверов.Преимущества - больше чем безопасность для настоящих зим. Сокращенный на тормозной путь на льду(1) и улучшенная фиксация шипов(1). С MICHELIN Total Performance еще больше преимуществ воплощено в каждой шине.(1) – По сравнению с шиной MICHELIN предыдущего поколения. Внутренние тесты Мишлен.