Автошина R18 245/40 Laufenn S-FIT EQ (LK01) 97Y
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Диаметр:18
-
Индекс скорости:Y
-
Индекс нагрузки:97
-
Ширина:245
-
Высота:40
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЛетние
-
МодельS-FIT EQ (LK01)
-
Страна-производительИндонезия
-
Диаметр18
-
Индекс скоростиY
-
Индекс нагрузки97
-
Ширина245
-
Высота40
-
ШипыНет
-
Вес11,8
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ LAUFENN S-FIT EQ LK01- оптимизированная дренажная система обеспечивает устойчивость к аквапланированию на любой скорости;- соединенные между собой специальными «мостиками» блоки плечевой зоны с внешней стороны улучшают устойчивость при маневрировании;- «мультирадиусный» профиль протектора препятствует изменениям форм и размеров пятна контакта.
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBrera | 3.2 JTS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоA4 | 1.4 TFSI / 2.0 TDi 121 / 2.0 TDi 148 / 2.0 TFSi g-tron | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA4 | 1.6 TFSI Avant | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоA4 | 1.8 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоA4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоA4 | 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA4 | 2.7 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоA4 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоA4 | 3.0 TDI 215 / 3.0 TDI 268 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA4 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоA4 | 3.2 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоA5 | 1.4 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 1.8 TFSI / 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 2.7 TDI / 3.2 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоA5 | 2.0 TDi 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TDi 190 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TFSi 190 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TFSi 249 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TFSi 252 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TFSi g-tron | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 2.0 TFSI quattro | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 3.0 TDI 218 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 3.0 TDi 272 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 3.0 TDi 286 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 3.0 TDI Quattro / 3.2 FSI Quattro | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоA5 | 35 TDi 150 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 35 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 40 TDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA5 | 40 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоA6 | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 1.8T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.0 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 2.7 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 2.7T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 3.0 TDI quattro | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 3.2 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 4.2 quattro | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAllroad | 2.7TD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAllroad | 3.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAllroad | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоS4 | 3.0 TFSi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоS5 | 3.0 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоS5 | 3.0 TFSi V6 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоS5 | 4.2 FSI V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоS6 | 4.2i V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоTT | 1.8 TFSI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTT | 2.0 TDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTT | 2.0 TFSI | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTT | 3.2 quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоTT RS | 2.5 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоTTS | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто5 series | 518i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Модель авто5 series | 520d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 520i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто5 series | 523i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 525d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 525i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 525tds | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто5 series | 528i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто5 series | 530d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 530i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 535d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 535i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто5 series | 540i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 545i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто5 series | 550i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто8 series | 840 Ci | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Модель авто8 series | 850i | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Модель автоM3 | 4.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоM5 | 4.9i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоM5 | 5.0i V10 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCTS | 2.0 Ti / 3.6i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоCTS | 2.8 L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCTS | 3.6 L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCTS | 3.6i TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоCTS | 6.0 LS2 V-Series | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCamaro | 3.8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCamaro | 5.7 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCorvette | 6.0 LS2 V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоCorvette | 6.2L V8 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоCorvette | 7.0 LS7 V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоC4 Picasso | 1.6i THP / 2.0 HDi | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоDS5 | 1.6 e-HDi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоDS5 | 1.6 THP | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоDS5 | 2.0 HDi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоDS5 | 2.0 Hybrid4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоUlysse | 2.0 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоUlysse | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоUlysse | 2.2 JTD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFalcon | 2.0 EcoBoost / 4.0 DI-VCT / 4.0 LPi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоFalcon | 4.0 DI-VCT | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоFalcon | 4.0 DI-VCT Turbo | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоFalcon | 5.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоMustang | 3.8 V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоMustang | 4.6 V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоThunderbird | 4.0 V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоShuttle | 2.2 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоShuttle | 2.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоF-Type | 3.0 V6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоF-Type | 5.0 V8 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоS-Type | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоS-Type | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоS-Type | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоS-Type | 4.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоS-Type | 4.2i Type R | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоXE | 2.0i / 2.0 D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоXE | 3.0 S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCarnival | 2.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCarnival | 2.9 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCarnival | 3.8 V6 | 2003, 2004, 2005 |
Модель автоOpirus | 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоOpirus | 3.5i V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGS | GS 300 (3.0) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGS | GS 400 (4.0) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоGS | GS 430 (4.3) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоGS | GS 450h (3.5 Hybrid) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGS | GS 460 (4.6) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоSC | SC 430 (4.3) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLS | 3.0 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоLS | 4.0 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMPV | 2.0 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMPV | 2.0 DI | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMPV | 2.3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMPV | 3.0 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоC-class | C 180 / C 200d | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоC-class | C 200 / C 220d | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоC-class | C 300 / C 300d | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCLA-class | CLA 45 4Matic+ | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCLA-class | CLA 45 S 4Matic+ | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCLS-class | CLS350 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCLS-class | CLS500 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоE-class | E 200 / E 200 BlueTec / E 200 NG / E 220 BlueTec / E 250 / E 250 BlueTec / E 300 / E 300 BlueTec / E 350 / E 350 BlueTec | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоE-class | E 200 / E 200 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоE-class | E 200 CGI / E 200 NGT / E 220 CDI / E 250 / E 250 CDI / E 300 CDI / E 350 / E 350 BlueTec / E 350 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоE-class | E 400 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоE-class | E 500 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоE-class | E200 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E220 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E240 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E270 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E320 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E350 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E400 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоE-class | E400 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоE-class | E500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSLR-class | 5.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMilan | 3.0 V6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто3000 GT | 3.0i | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоLancer Evo | 2.0 MIVEC | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоLancer Evo | 2.0 Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMaxima | 2.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоMaxima | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоMaxima | 3.5 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто607 | 2.2 HDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто607 | 2.2i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто607 | 2.7 HDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто607 | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFirebird | 3.4i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоFirebird | 3.8i V6 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоFirebird | 5.7 V8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAlhambra | 1.8 20VT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAlhambra | 1.9 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAlhambra | 2.0 20VT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAlhambra | 2.0 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAlhambra | 2.8 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоImpreza WRX | 2.0T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоImpreza WRX | 2.5T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоImpreza WRX STI | 2.0T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоImpreza WRX STI | 2.5T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоLegacy | 2.5i (GT) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоWRX | 2.0i (STi) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоWRX | 2.4T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоWRX | 2.5i (STi) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAvensis | 2.0 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоPrevia | 2.0 D-4D / 2.4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоS80 | 2.0T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 2.4 D5 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоS80 | 2.4D | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 2.5i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 2.5T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоS80 | 2.8 T6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 2.9i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 3.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоS80 | 3.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоS80 | 4.4 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоS80 | T6(3.0) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоV70 | 3.2i / D3 / D5 / DRIVe / T4 / T5 / T6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Автошина R18 245/40 Laufenn S-FIT EQ (LK01) 97Y
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ LAUFENN S-FIT EQ LK01- оптимизированная дренажная система обеспечивает устойчивость к аквапланированию на любой скорости;- соединенные между собой специальными «мостиками» блоки плечевой зоны с внешней стороны улучшают устойчивость при маневрировании;- «мультирадиусный» профиль протектора препятствует изменениям форм и размеров пятна контакта.