 
                             
                             
                             
                             
                        R20 285/50 Hankook RW10 116T
                                                            13 750 ₽
                                                                                    
                        Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- 
                                                Диаметр:20
- 
                                                Ширина:285
- 
                                                Высота:50
- 
                                                Производитель:Hankook
- 
                                                Сезонность/Технология:Зимние
- 
                                                Шиповка:Нешипованные
- 
                                                Индекс скорости:T
- 
                                                Индекс нагрузки:116
Подробная характеристика
Winter i*cept X. Новый стандарт нешипованных зимних шин для суровой зимы. Более динамичное и уверенное вождение в зимних условиях. Высокая эффективность торможения на дорогах, покрытых снегом и льдом
Барнаул
                                                    656031, Алтайский край, Барнаул, улица Шевченко, 149, 
                                                
                                                
                                                    
                                                                                                                    Достаточно
                                                                                                            
                                                
                                            
                                        Нет отзывов
            
        
         
                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоEscalade | 6.2 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоAvalanche | 5.3 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель автоAvalanche | 6.0 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель автоSilverado | 4.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоSilverado | 4.8 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоSilverado | 5.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоSuburban | 5.3 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 
| Модель автоSuburban | 6.0 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 
| Модель автоTahoe | 4.8 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоTahoe | 5.3 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоRam 3500 | 5.7i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоExpedition | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоExpedition | 5.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоF-150 | 4.2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоF-150 | 4.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоF-150 | 5.4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоSierra 1500 | 4.3 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоSierra 1500 | 4.8 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоSierra 1500 | 5.3 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоSierra 1500 | 6.0 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоYukon | 4.8L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель автоYukon | 5.3L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель автоYukon | 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель автоYukon | 6.2L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоWrangler | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоWrangler | 3.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоLX | LX 570 (5.7) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоLand Cruiser | 4.0 VVT-i / 4.5 TD / 4.6 VVT-i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLand Cruiser | 4.7 / 5.7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLand Cruiser Prado | 2.7 VVT-i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D-4D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLand Cruiser Prado | 4.0 VVTi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
R20 285/50 Hankook RW10 116T
Winter i*cept X. Новый стандарт нешипованных зимних шин для суровой зимы. Более динамичное и уверенное вождение в зимних условиях. Высокая эффективность торможения на дорогах, покрытых снегом и льдом
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                