Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоForfour | 1.1 | 2004, 2005, 2006 |
Модель автоForfour | 1.3 | 2004, 2005, 2006 |
Модель автоForfour | 1.5 | 2004, 2005, 2006 |
Автошина R14 185/65 Gislaved Nord Frost 200 90T XL
6 080 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Диаметр:14
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:90
-
Ширина:185
-
Высота:65
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
МодельNord Frost 200
-
Страна-производительГермания
-
Диаметр14
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки90
-
Ширина185
-
Высота65
-
ШипыДа
-
Топливная экономичностьE
-
Сцепление на мокрой дорогеF
-
Шумность (Db)71
-
Вес8,1
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
-
Не выгружать на сайтНет
Инновационная технология. Превосходный эффект.Отличное сцепление на льду за счет шипов нового типа. Короткий тормозной путь на обледенелых дорогах. Идеальная передача усилия
Барнаул
656031, Алтайский край, Барнаул, улица Шевченко, 149,
Достаточно
Нет отзывов
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEL | 1.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLacetti | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXsara | 1.4 HDi | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоXsara | 1.4i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоNubira | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоNubira | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоNubira | 2.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоNeon | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоV5 | 1.5i | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоVita | 1.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоVita | 1.5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAlbea | 1.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоAlbea | 1.2i 16V | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоAlbea | 1.3 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоAlbea | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоAlbea | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоDoblo | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоDoblo | 1.3 JTD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоDoblo | 1.6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоDoblo | 1.9 D | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоDoblo | 1.9 JTD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоIdea | 1.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоIdea | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоIdea | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоMarea | 1.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.9 JTD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоPanda 4x4 | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоPanda 4x4 | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFusion | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоFusion | 1.4 TDCi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоFusion | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCivic | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCivic | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAccent | 1.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAccent | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAccent | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCoupe | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCoupe | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCoupe | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоMatrix | 1.5 CRDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMatrix | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMatrix | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоVerna | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRio | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоRio | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоRio | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоShuma | 1.5i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоShuma | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоShuma | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоSpectra | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMusa | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоMusa | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоYpsilon | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоYpsilon | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоYpsilon | 1.4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто323 | 1.4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCarisma | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоCarisma | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоGalant | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоGalant | 2.0 TDi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоLancer | 1.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоLancer | 1.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоLancer | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоSpace Star | 1.3i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSpace Star | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSpace Star | 1.8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSpace Star | 1.9 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPrimera | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоPrimera | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоPrimera | 2.0 TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоPrimera | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAstra | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоAstra | 1.6i 4-stud | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоAstra | 1.8i 4-stud | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоMeriva | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMeriva | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMeriva | 1.7 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMeriva | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGentra | 1.5i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоKangoo | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоKangoo | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоKangoo | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоKangoo | 1.9 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто400 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель авто400 | 2.0 D | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель авто45 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто45 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто45 | 1.8i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто45 | 2.0 TD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCordoba | 1,4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоCordoba | 1.2 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCordoba | 1.4 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоIbiza | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоIbiza | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоIbiza | 1.4 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPraktik | 1.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоPraktik | 1.4 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоPraktik | 1.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRoomster | 1.2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRoomster | 1.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRoomster | 1.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRoomster | 1.9 TDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLiana | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAvensis | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAvensis | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAvensis | 2.0 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAvensis | 2.0 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоCorolla | 1.3 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоCorolla | 1.4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorolla | 1.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorolla | 1.9 D | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоCorolla | 2.0 D | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоПриора | 21701 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоПриора | 21703 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоПриора | 2171 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоПриора | 21721 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоПриора | 21723 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоПриора | 21728 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Автошина R14 185/65 Gislaved Nord Frost 200 90T XL
Инновационная технология. Превосходный эффект.Отличное сцепление на льду за счет шипов нового типа. Короткий тормозной путь на обледенелых дорогах. Идеальная передача усилия