Автошина R17 235/55 Gislaved Nord Frost 200 SUV FR 103T XL
13 560 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Диаметр:17
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:103
-
Ширина:235
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
МодельNord Frost 200 SUV
-
Страна-производительГермания
-
Диаметр17
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки103
-
Ширина235
-
Высота55
-
ШипыДа
-
Топливная экономичностьE
-
Сцепление на мокрой дорогеF
-
Шумность (Db)72
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
-
Не выгружать на сайтНет
Инновационная технология. Превосходный эффект.Отличное сцепление на льду за счет шипов нового типа. Короткий тормозной путь на обледенелых дорогах. Идеальная передача усилия
Барнаул
656031, Алтайский край, Барнаул, улица Шевченко, 149,
Достаточно
Нет отзывов
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоA7 | 1.8 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TDi S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоA8 | 3.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоA8 | 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоA8 | 3.7 quattro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоA8 | 4.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоA8 | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAllroad | 2.7TD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAllroad | 3.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAllroad | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоQ3 | 2.0TDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоQ3 | 2.0TFSI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто7 series | 725tds | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 728i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 728i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 730d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 730i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 730i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 735i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 740d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 740d L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 740i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 740i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 750i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель авто7 series | 750i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоX3 | 2.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 2.5si | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 3.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX3 | 3.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLucerne | 3.8 / 3.9 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоLucerne | 4.6 V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоRendezvouz | 3.5 L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTerraza | 3.9 V6 | 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCTS | 2.8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоCTS | 3.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоCTS | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоDTS | 4.6 V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоSeville | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоVoyager | 2.5 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоVoyager | 3.8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSpacetourer | 1.6 BlueHDi 115 / 1.6 BlueHDi 95 / 2.0 BlueHDi 150 / 2.0 BlueHDi 180 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTerios | 1.5i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEscape | 1.6i EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоEscape | 2.0i EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоEscape | 2.5i VCT | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоFreestar | 3.9i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоFreestar | 4.2L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоGalaxy | 1.5 SCTi Ecoboost / 2.0 STCi / 2.0 TDCi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоKuga | 1.5 EcoBoost | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 1.5 TDCi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 1.6 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKuga | 2.0 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKuga | 2.0 GTDi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.0 TDCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.5 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоKuga | 2.5 Duratec | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоMustang | 2.3L EcoBoost | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMustang | 3.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоMustang | 3.7L V6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMustang | 4.0i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоMustang | 4.6 V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTaurus | 3.5i | 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCentennial | 3.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоCentennial | 4.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоEquus | 3.8i / 4.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоGrandeur | 3.3i V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGrandeur | 3.8 MPI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоix35 | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоix35 | 2.0 D | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоTucson | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTucson | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTucson | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXF | 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоXJ | 2.7D / 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоXJ | 3.2i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоXJ | 4.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPatriot | EV | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоNiro | 1.6 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель автоSportage | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоSportage | 2.0i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSportage | 2.7i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTown Car | 4.6L V8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCX-30 | 1.8 D | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTribute | 2.0 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTribute | 2.3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTribute | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCL-class | CL500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоCL-class | CL600 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоS-class | S 250 CDI | 2011, 2012, 2013 |
Модель автоS-class | S320 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоS-class | S350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоS-class | S420 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Модель автоS-class | S500 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоS-class | S500 4Matic | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоS-class | S600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGrand Marquis | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоMonterey | 4.2 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоX-Trail | 2.0D | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX-Trail | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX-Trail | 2.2 Di | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоX-Trail | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAstra GTC | 1.4 Turbo / 1.4i / 1.6 Turbo / 1.7 CDTi / 1.8i / 2.0 CDTi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоCascada | 1.4i Turbo / 1.6i Turbo | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоCascada | 2.0 CDTi / 2.0 CDTi BiTurbo | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAztec | 3.4i V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоBonneville | 3.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоMontana | 3.4i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDuster | 1.5 dCi / 1.6 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоDuster Oroch | 1.6 / 2.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоChairman | 2.8 / 3.2 / 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоChairman | 5.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBaja | 2.5 Sport | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоBaja | 2.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGrand Vitara XL7 | 2.7 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTacoma | 2.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоTacoma | 4.0 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMultivan | 1.9 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоMultivan | 2.0 I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоMultivan | 2.0 TDi / 2.0 TSi / 2.0 BiTDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMultivan | 2.1 CDi / 2.5 CRDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоMultivan | 2.5 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоMultivan | 3.2 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоPhaeton | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоPhaeton | 4.2 V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоTiguan | 1.4 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоTiguan | 1.4 TSI Facelift / 2.0 TDI Facelift / 2.0 TSI Facelift | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоTransporter | 1.9 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTransporter | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTransporter | 2.5 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTransporter | 3.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXC70 | 2.0 D4 / 2.4 D4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоXC70 | 2.0 T5 / 2.4 D5 / 3.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоXC70 | 2.4 D5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоXC70 | 2.5 T5 / 3.0 T6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоXC70 | 2.5T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Автошина R17 235/55 Gislaved Nord Frost 200 SUV FR 103T XL
Инновационная технология. Превосходный эффект.Отличное сцепление на льду за счет шипов нового типа. Короткий тормозной путь на обледенелых дорогах. Идеальная передача усилия