А/ш б/у R16 225/65 C Tigar Cargo Speed Winter 112/110
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- 
                                                Диаметр:16
 - 
                                                Ширина:225
 - 
                                                Высота:65
 - 
                                                Производитель:Tigar (Michelin)
 - 
                                                Сезонность/Технология:Зимние
 - 
                                                Шиповка:Шипованные
 
Подробная характеристика
Зимние шины для коммерческих автомобилей.. Характеристики: Надежное сцепление на обледенелой поверхности — 6-рядное шипование; Эффективная работа на дорогах, покрытых мокрым снегом и водой — большая доля негативного профиля (~ 35%). Отличная управляемость на сухой дороге — Z-образные ламели — перемычки между блоками в плечевых зонах
Барнаул
                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоGrand Voyager | 2.8 TD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель автоGrand Voyager | 3.3L OHV | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель автоGrand Voyager | 3.8 V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель автоTown & Country | 3.3L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Модель автоTown & Country | 3.8L V6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Модель автоTown & Country | 4.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Модель автоVoyager | 2.8 CRDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Модель автоVoyager | 3.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоC4 Aircross | 1.6 HDI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель автоC4 Aircross | 1.6 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель автоC4 Aircross | 1.8 HDI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель автоC4 Aircross | 2.0 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоDaily | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель автоDaily | 2.3 SRW / 3.0 SRW | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоDaily | 3.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоOutlander XL | 2.0 D | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоQuest | 3.5 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Модель автоQuest | 3.5 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоMaster | 2.3D | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоRodius | 2.0 e-XDi 200 / 2.2 e-XDi 220 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
| Модель автоRodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель автоRodius | 3.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель автоStavic | D20DTR / SV200 / SV320 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоRoutan | 3.8 | 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель автоRoutan | 4.0 | 2008, 2009, 2010, 2011 | 
А/ш б/у R16 225/65 C Tigar Cargo Speed Winter 112/110
Зимние шины для коммерческих автомобилей.. Характеристики: Надежное сцепление на обледенелой поверхности — 6-рядное шипование; Эффективная работа на дорогах, покрытых мокрым снегом и водой — большая доля негативного профиля (~ 35%). Отличная управляемость на сухой дороге — Z-образные ламели — перемычки между блоками в плечевых зонах